| 6-8 घंटे | ||||
| शक्ति | मोनो सोलर पैनल | लिथियम बैटरी लाइफPO4 | लैंप का आकार | पैकेज का आकार |
| 30 वाट | 60 वाट | 12.8V24AH | 980*425*60 मिमी | 1090*515*200 मिमी |
| 40 वाट | 60 वाट | 12.8V24AH | 980*425*60 मिमी | 1090*515*200 मिमी |
| 50 वाट | 70 वाट | 12.8V30AH | 980*460*60 मिमी | 1090*550*200 मिमी |
| 60 वाट | 80 वाट | 12.8V30AH | 940*510*60 मिमी | 1020*620*200 मिमी |
| 80 वाट | 110 वाट | 25.6V24AH | 1340*510*60 मिमी | 1435*620*210 मिमी |
| 100 वाट | 120 वाट | 25.6V36AH | 1380*510*60 मिमी | 1480*620*210 मिमी |
| 10H | ||||
| शक्ति | मोनो सोलर पैनल | लिथियम बैटरी लाइफPO4 | लैंप का आकार | पैकेज का आकार |
| 30 वाट | 70 वाट | 12.8V30AH | 980*460*60 मिमी | 1090*550*200 मिमी |
| 40 वाट | 70 वाट | 12.8V30AH | 980*460*60 मिमी | 1090*550*200 मिमी |
| 50 वाट | 80 वाट | 12.8V36AH | 940*510*60 मिमी | 1020*620*200 मिमी |
| 60 वाट | 90 वाट | 12.8V36AH | 1020*510*60 मिमी | 1120*620*200 मिमी |
| 80 वाट | 130 वाट | 25.6V36AH | 1470*510*60 मिमी | 1570*620*210 मिमी |
| 100 वाट | 140 वाट | 25.6V36AH | 1590*510*60 मिमी | 1690*620*210 मिमी |
| 12H | ||||
| शक्ति | मोनो सोलर पैनल | लिथियम बैटरी लाइफPO4 | लैंप का आकार | पैकेज का आकार |
| 30 वाट | 80 वाट | 12.8V36AH | 940*510*60 मिमी | 1020*620*200 मिमी |
| 40 वाट | 80 वाट | 12.8V36AH | 940*510*60 मिमी | 1020*620*200 मिमी |
| 50 वाट | 90 वाट | 12.8V42AH | 1020*510*60 मिमी | 1120*620*200 मिमी |
| 60 वाट | 100 वाट | 12.8V42AH | 1240*510*60 मिमी | 1340*620*210 मिमी |
| 80 वाट | 150 वाट | 25.6V36AH | 1630*510*60 मिमी | 1730*620*210 मिमी |
| 100 वाट | 160 वाट | 12.8V48AH | 1720*510*60 मिमी | 1820*620*210 मिमी |
लैंप का उत्पादन
प्रकाश स्तंभों का उत्पादन
बैटरियों का उत्पादन
सौर पैनल कार्यशाला